监管部门抽查计划(东丽区住建委) | ||||||||||
填表要求: 1、标识为红色信息项的均为必填; 2、抽查计划时间自和抽查计划时间至,必须为规范的日期格式,例:2022-12-20。 3、职能部门名称应按照系统规范输入,例如(发展改革部门、教育部门、科技行政管理部门、工业和信息化部门、公安部门、民政部门、司法局、财政部门、人社部门、规划和自然资源部门、生态环境部门、住房城乡建设部门、城市管理部门、交通运输部门、水务部门、农业农村部门、商务部门、文化和旅游部门、卫生健康部门、应急管理部门、市场监管部门、体育部门、统计部门、医疗保障部门、粮食行政管理部门、道路运输部门、港航管理部门、知识产权部门、税务部门、海关、公积金管理中心、消防救援部门、金融部门) | ||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
计划名称 | 抽查机关名称 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查计划时间自 | 抽查计划时间至 | 行政区划 | 职能部门名称 | |
1 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查 | 住建委 | 不少于项目总数的3%且不少于5个项目 | 对房屋建筑和市政基础设施工程安全生产检查 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 |
对施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况开展巡查抽查 | 住建委 | 对施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况开展巡查抽查 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 | ||||||
对危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况开展巡查抽查 | 住建委 | 对危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况开展巡查抽查 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 | ||||||
2 | 对施工现场各方责任主体单位质量管理人员配备情况开展巡查抽查 | 住建委 | 不少于项目总数的5%且不少于7个项目 | 对房屋建筑和市政基础设施工程质量 检查 |
对施工现场各方责任主体单位质量管理人员配备情况开展巡查抽查 | 建设、勘察、设计、施工、工程监理单位等责任单位 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 |
对工程质量控制资料记录开展巡查抽查 | 住建委 | 对工程质量控制资料记录开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 | |||||
对施工现场建筑材料、建筑构配件和设备的管理情况,以及工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查 | 住建委 | 对施工现场建筑材料、建筑构配件和设备的管理情况,以及工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 | ||||||
对按工程设计图纸或者施工技术标准施工的情况开展巡查抽查 | 住建委 | 对按工程设计图纸或者施工技术标准施工的情况开展巡查抽查 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 | ||||||
对建筑节能施工质量情况开展巡查抽查 | 住建委 | 对建筑节能施工质量情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 | |||||
对工程阶段验收(地基、基础、主体、节能)情况开展巡查抽查 | 住建委 | 对工程阶段验收(地基、基础、主体、节能)情况开展巡查抽查 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 | ||||||
3 | 建设工程企业资质、人员资格检查 | 住建委 | 不少于企业总数的3%且不少于5家企业 | 资质资格 检查 |
建设工程企业资质、人员资格检查 | 勘察设计企业、勘察设计类注册人员、建筑业企业、工程监理企业、二级注册建造师 | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 |
4 | 对施工现场文明施工措施落实情况进行巡查抽查 | 住建委 | 不少于项目总数的3%且不少于5个项目 | 对房屋建筑和市政基础设施工程文明施工检查 | 对施工现场文明施工措施落实情况进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位 | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 |
对施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 住建委 | 对施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 东丽区 | 住房城乡建设部门 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号