供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
天津行通律师事务所 | 长江道与南开三马路交口融汇广场2/3-301 | 31120000666108851G | 18622857378 | 75.5 | 79.37 |
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津行通律师事务所 | 75.5 | 79.37 |
2 | 天津张盈(滨海)律师事务所 | 97.25 | 77.46 |
3 | 天津诺清律师事务所 | 46.4 | 72.23 |
4 | 天津击水律师事务所 | 70.65 | 70.98 |
5 | 泰和泰(天津)律师事务所 | 52.35 | 70.48 |
6 | 北京盈科(天津)律师事务所 | 68.5 | 69.11 |
7 | 天津择鑫律师事务所 | 30.45 | 59.67 |
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 天津市东丽区万新街道2024年法律服务项目 | 详见项目需求书 | 详见项目需求书 | 自合同生效之日起一年(特殊情况以签订合同为准) | 详见项目需求书 |
北京首建项目管理有限公司??????
2024年9月23日??????
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号