2021年第三季度一般源(年度任务)随机抽查任务执行情况汇总表 | |||||||
区县:天津市东丽区生态环境局 | |||||||
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 备注 |
1 | 天津市栋良喷涂有限公司 | 2021-07-27 09:39:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
2 | 天津市东丽区立行五金厂 | 2021-09-06 09:56:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
3 | 天津市东丽区宏发再生资源利用场 | 2021-09-03 10:34:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
4 | 海南航空控股股份有限公司 | 2021-07-21 15:25:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
5 | 天津祥威自行车配件有限公司 | 2021-09-16 10:10:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
6 | 天津环耀汽车销售服务有限公司 | 2021-07-22 16:40:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
7 | 天津中冶天管环保资源开发有限公司 | 2021-09-17 08:29:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
8 | 天津市东丽区齐达建筑材料经营部 | 2021-09-22 16:55:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
9 | 天津滕彬农业科技有限公司 | 2021-07-21 15:29:00 | 张博,柴寿鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
10 | 朗德法思特(北京)声学技术有限公司 | 2021-08-13 15:43:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
11 | 天津市驰恒汽车维修有限公司 | 2021-07-21 10:23:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
12 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 2021-09-27 09:56:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
13 | 天津市振球喷涂厂 | 2021-09-13 17:00:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
14 | 天津钰烁纺织窗饰有限公司 | 2021-07-21 15:32:00 | 张博,柴寿鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
15 | 天津丰津汽车传动部件有限公司 | 2021-07-21 15:31:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
16 | 天津市金东机动车检测中心 | 2021-09-23 10:16:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
17 | 天津市文泊金属有限公司 | 2021-07-27 08:54:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
18 | 天津英万特金属制造有限公司 | 2021-09-13 09:50:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
19 | 天津东丽经济技术开发区总公司新建专用设备生产线南区项目 | 2021-08-16 11:08:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
20 | 天津市重洋商贸有限公司 | 2021-09-07 16:29:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
21 | 天津瑞丰建达石材贸易有限公司 | 2021-08-16 10:18:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
22 | 天津市慈济康华水疗设备有限公司 | 2021-07-21 15:33:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
23 | 博易(天津)环境检测有限公司 | 2021-08-27 14:45:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
24 | 天津鲸普电子有限公司 | 2021-07-21 09:15:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
25 | 天津君辉蓝天环保科技股份有限公司 | 2021-09-17 08:44:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
26 | 天津市宽达水产食品有限公司 | 2021-09-28 10:20:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
27 | 天津大无缝彩涂板股份有限公司 | 2021-09-26 15:53:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
28 | 天津润泽天祥铝业有限公司 | 2021-09-10 15:36:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
29 | 天津国鑫威能源科技有限公司 | 2021-09-13 10:50:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
30 | 天津市滨海金航陶瓷阀门有限公司 | 2021-09-08 10:00:00 | 杨志强,李玉良 | 调查取证完成 | 否 | ||
31 | 天津精武展览展示有限公司 | 2021-07-28 10:02:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
32 | 天津市有容安波电缆技术有限公司 | 2021-09-08 15:22:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
33 | 天津利山铜业有限公司 | 2021-07-21 15:32:00 | 张博,柴寿鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
34 | 天津市奇美电磁线有限责任公司 | 2021-09-22 15:57:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
35 | 天津市红日电气自动化有限公司 | 2021-07-21 16:02:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
36 | 天津市津东向阳五金编织厂 | 2021-09-08 15:36:00 | 杨志强,李玉良 | 调查取证完成 | 否 | ||
37 | 天津市津东海河制冷配件有限公司 | 2021-09-27 15:20:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
38 | 天材宏业(天津)建筑材料有限公司 | 2021-08-04 16:27:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
39 | 天津市河东区房管供热服务中心(天津市华腾供热有限责任公司) | 2021-07-28 10:36:00 | 蔡晶,张岩 | 调查取证完成 | 否 | ||
40 | 天津市乐友乐器有限公司 | 2021-07-27 15:12:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
本季度共生成随机抽查一般检查企业40家,已完成检查40 家,无法检查??0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | |||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部重点检查企业全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |