东丽区生态环境监督执法正面清单 | |||||||||
序号 | 所在区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地址 | 所属行业类别 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 特征污染物排放因子名称 | 纳入类别 | 清单类型 |
1 | 东丽区 | 华春(天津)能源管理有限公司 | 91120116MA06CPTY92 | 天津市东丽区津塘公路396号天津钢管集团股份有限公司720厂内 | 热力生产和供应 | 91120116MA06CPTY92001V | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫 | 民生保障、其他已经安装在线监控的企业 | 日常/重污染 |
2 | 东丽区 | 天津市东丽医院 | 121201104012530921 | 天津市东丽区津塘公路三号桥西侧 | 综合医院 | 121201104012530921001V | 氨气、硫化氢、臭气、甲烷、氯气、COD、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠杆菌、动植物油,石油类,阴离子表面活性剂,挥发酚,总氰化物,总余氯 | 民生保障、其他已经安装在线监控的企业 | 日常/重污染 |
3 | 东丽区 | 天津市东丽区中医医院 | 121201104012530846 | 天津市东丽区先锋东路33号 | 中医医院 | 121201104012530846001R | 氨气、硫化氢、臭气、甲烷、COD、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠杆菌、动植物油 | 民生保障 | 日常/重污染 |
4 | 东丽区 | 天津市万帆顺食品有限公司 | 91120105239085966J | 天津市东丽区金旺道3号 | 肉制品及副产品加工 | 91120105239085966J002X | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、臭气、COD、氨氮、悬浮物、总氮、总磷 | 食品制造民生保障直接相关企业 | 日常 |
5 | 东丽区 | 中美天津史克制药有限公司 | 9112011060055017XM | 天津市东丽区程林道270号 | 化学药品制剂制造,锅炉 | 9112011060055017XM001Q | 非甲烷总烃,氮氧化物,挥发性有机物,二氧化硫,颗粒物,COD、氨氮、悬浮物、总氮、总磷 | 医疗药品生产企业、其他已经安装在线监控的企业 | 日常 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号