街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准 | 发放金额 | 合计 |
丰年村街 | 70-79 | 14 | 100 | 1400 | 6600 |
80-89 | 23 | 200 | 4600 | ||
90-99 | 2 | 300 | 600 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 2030 | 100 | 203000 | 426640 |
80-89 | 979 | 200 | 195800 | ||
90-99 | 84 | 300 | 25200 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4800 |
80-89 | 12 | 200 | 2400 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1612 | 100 | 161200 | 349240 |
80-89 |